(相关资料图)
同花顺(300033)财经讯 6月26日龙虎榜出炉,焦点科技(002315)、大晟文化(600892)、中大力德(002896)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.21亿元、9562.44万元、9015.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 1.21亿 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
600892 | 大晟文化 | 6.80 | 9562.44万 | 10.03 | 6.08 | 传媒 |
002896 | 中大力德 | 41.49 | 9015.31万 | 1.82 | 28.77 | 通用设备 |
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 8583.06万 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 4445.03万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
002527 | 新时达 | 13.70 | 3978.81万 | 6.86 | 34.88 | 自动化设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 3653.07万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
605580 | 恒盛能源 | 14.39 | 2569.80万 | 10.02 | 37.23 | 电力 |
688787 | 海天瑞声 | 96.67 | 1832.83万 | -15.94 | 13.13 | 计算机应用 |
603890 | 春秋电子 | 8.65 | 1685.04万 | 10.05 | 2.39 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯赛生物、新时达(002527)、中大力德,分别为1.37亿元、7814.43万元、7129.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 1.37亿 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
002527 | 新时达 | 13.70 | 7814.43万 | 6.86 | 34.88 | 自动化设备 |
002896 | 中大力德 | 41.49 | 7129.74万 | 1.82 | 28.77 | 通用设备 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 5404.65万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 5144.67万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 2896.04万 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
301141 | 中科磁业 | 41.51 | 1442.75万 | 12.92 | 38.69 | 金属新材料 |
001282 | 三联锻造 | 33.79 | 1095.40万 | -0.62 | 36.19 | 汽车零部件 |
603779 | 威龙股份 | 12.20 | 957.57万 | -10.03 | 11.64 | 饮料制造 |
301255 | 通力科技 | 34.99 | 893.00万 | -16.09 | 48.19 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 49.19 | 1.16亿 | -10.01 | 7.73 | 计算机设备 |
600839 | 四川长虹 | 4.70 | 5541.45万 | -8.56 | 9.92 | 黑色家电 |
603083 | 剑桥科技 | 65.70 | 3311.50万 | -10.00 | 14.83 | 通信设备 |
603118 | 共进股份 | 11.78 | 2485.56万 | -10.01 | 11.45 | 通信设备 |
688658 | 悦康药业 | 20.03 | 1532.25万 | -16.33 | 9.59 | 化学制药 |
688065 | 凯赛生物 | 63.90 | 1044.71万 | 15.07 | 3.05 | 化学制品 |
688787 | 海天瑞声 | 96.67 | 1035.87万 | -15.94 | 13.13 | 计算机应用 |
605007 | 五洲特纸 | 15.57 | -672.99万 | 10.04 | 15.45 | 造纸 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 153.58 | 4130.20万 | 4.24 | 5.54 | 电力设备 |
001287 | 中电港 | 28.39 | 2736.12万 | -9.99 | 16.56 | 其他电子 |
000815 | 美利云 | 11.88 | 2590.37万 | -10.00 | 10.35 | 造纸 |
002315 | 焦点科技 | 41.02 | 1670.17万 | -10.00 | 10.41 | 互联网电商 |
002362 | 汉王科技 | 25.48 | 1209.19万 | -10.00 | 12.56 | 计算机应用 |
000993 | 闽东电力 | 11.89 | 1131.03万 | 9.99 | 13.01 | 电力 |
000543 | 皖能电力 | 6.73 | 954.35万 | 9.97 | 4.76 | 电力 |
000810 | 创维数字 | 15.45 | 555.98万 | -10.02 | 4.89 | 黑色家电 |
002514 | 宝馨科技 | 10.65 | -1339.79万 | 10.02 | 22.07 | 通用设备 |
002519 | 银河电子 | 7.00 | -1381.77万 | 10.06 | 11.72 | 国防军工 |
000656 | 金科股份 | 1.14 | -4997.01万 | -3.39 | 20.18 | 房地产开发 |
002585 | 双星新材 | 12.50 | -1.39亿 | 10.04 | 14.96 | 化工合成材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
5月20日,在建的广西最长跨海大桥——龙门大桥东主塔顺利封顶。至此,龙门大桥东、西两岸主塔全部实现封顶,标志着该桥进入缆索系统施工阶
中新网上海3月30日电 (记者 陈静)上海正面临常态化防控以来疫情形势最严峻复杂的挑战,单日新增阳性感染者数量不断刷新纪录。记者30日获
中新网3月30日电 据国家地震台网官方微博消息,中国地震台网正式测定:3月30日18时14分在新疆和田地区皮山县(北纬36 01度,东经77 89度)发
上海市委常委会今天上午(3月30日)举行会议,听取当前疫情应急处置和核酸筛查相关工作汇报,研究部署下一步疫情防控重点工作。市委书记
(抗击新冠肺炎)江苏无锡一男子隐匿行程轨迹被警方立案侦查 中新网无锡3月30日电 (记者 孙权)3月30日,无锡市在“应检尽检”人员核
(抗击新冠肺炎)官方称吉林市疫情扩散势头得到遏制 中新网吉林3月30日电 (记者 石洪宇)记者30日从吉林市政府新闻办召开的疫情防控
中新网唐山3月30日电 (白云水 孟潮)3月30日,河北省唐山市召开新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报称,3月29日0时至24时,唐山市新增
浙江省嘉兴市秀洲区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告: 3月30日上午,秀洲区发现1例新冠肺炎阳性感染者,该感染者
今天(3月30日)下午,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开疫情防控新闻发布会,通报乌鲁木齐市新冠肺炎疫情和疫情防控最新情况。会上
中新网天津3月30日电 (记者 王君妍)记者30日从天津市水务局获悉,为充分发挥河湖长制优势,近日,天津市将南水北调中线天津干线(天津